| | | | | | | |

イーグルポイントツアー2006年後期第6戦

競技方法:Wペリア4
隠しホール OUT:2/4/5/7/8/9 IN:11/13/14/15/16/18
氏名 OUT IN G HC NET
1位 田村 秀樹 45  42 87 19.2 67.8
2位 渡辺 富栄 46  42 88 15.6 72.4
3位 福澤 武 50  50 100 25.2 74.8
  小林 安弘 41  44 85 9.6 75.4
  野添 松枝 49  46 95 19.2 75.8
  小林 冬至子 49  50 99 19.2 79.8
  塚田 恵美子 64  53 117 37.2 79.8
  吉沢 千恵子 58  52 110 28.8 81.2
  柳沢 恵子 57 56 113 31.2 81.8
  笠原 国雄 59 59 118 36.0 82.0
  土屋 富美子 53 57 110 26.4 83.6
  小林 浪子 57 47 104 19.2 84.8

EAGLE GOLF CENTER Co.,Ltd. 上越市中田原1番地 TEL:025-524-6434/FAX:025-524-5153